在使用我们的电脑的时候,我们的CPU可谓是我们的核心组件,能够很好的帮助我们去进行电脑的使用,处理电脑的运算等,使用起来还是非常的方便的,但是很多的用户们都不清楚哪一种的比较好,那就来看看相关教程吧~

笔记本cpu天梯图

笔记本cpu天梯图:

笔记本cpu天梯图

【天梯图大全】【桌面cpu天梯图】

笔记本CPU排行榜

排名 intel amd
1 R9 4900H
2 I9 10980HK
3 R9 4900HS
4 i7 10875H
5 I9 9980HK R7 4800H/HS
6 I9 9880H
7 R7 4800U
8 I7 10850H
9 I9 8950HK
10 I7 9850H
11 I7 10750H
12 I7 9750H R5 4600H
13 I7 8850H
14 I7 1071U R7 4600U
15 I7 8750H
16 I7 8559U
17 I5 10400H
18 I5 10300H
19 I5 9400H
20 I5 8579U
21 I5 8259U
22 I7 595HQ
23 I7 1065G7
24 I5 8257U
25 E3 1575M V5
26 E3 1535M V6
27 I5 8400H
28 E3 1545M V5
29 I7 4980 HQ
30 I7 7920HQ
31 I7 7820 HK R5 4500H
32 I5 9300H
33 I7 4960HQ
34 I5 1035G7
35 I7 8709G
36 I7 4940MX
37 E3 1505M v6
38 I7 4930MX
39 I7 10510U
40 I5 8300H
41 I7 6920HQ
42 I7 4870HQ
43 I5 1035G4
44 E3 1535M V5
45 I7 7820HK
46 I7 4860HQ
47 I7 6820HK
48 I7 4900MQ
49 I7 3940XM
50 I7 4850HQ R7 4500U
51 I7 4770HQ
52 I7 3920XM
53 I5 1035G1
54 R7 3750H
55 I7 3840QM
56 I7 4760HQ R7 pro 2700U
57 I7 8650(65)U
58 I7 7700HQ
59 I7 8565U
60 I7 6820HQ R7 pro 3700U
61 I7 4810MQ
62 I5 10210U
63 I7 8665UE
64 I7 3820QM
65 I7 5700HQ R5 3550H
66 I7 4800MQ R5 pro 3580U
67 I7 3740QM
68 I7 8550U
69 I7 6700HQ R5 pro 3500U
70 I7 4750HQ
71 I7 3720QM
72 I5 8350(65)U
73 R7 3780U
74 I7 4720H/MQ R7 3700U
75 I7 4710H/MQ
76 I5 8250(65)U
77 I7 4722HQ
78 I7 3630(5)QM
79 R7 3580U
80 I7 4700H/MQ R7 3500U
81 I5 7440HQ
82 I7 4712H/MQ
83 17 3610(5)QM
84 I7 4702H/MQ R7 2700U
85 I7 2960XM
86 R5 2500U
87 R3 3300U
88 I7 3632QM R3 2300U
89 I7 2720QM
90 I7 7567U
91 I5 7360U
92 I3 10110U
93 17 7660U
94 I7 2670(5)QM
95 I3 1005G1
96 I7 7560U
97 I7 7287U
98 I7 6567U
99 I7 2630(5QM)
100 I3 8145U
101 I7 7260(7)U
102 I7 7600U
103 I5 7300U
104 I7 7500U
105 I3 8130U
106 I7 6650U
107 I7 5570U R3 3200U
108 I7 6560U R3 2200U
109 I5 4340M
110 17 6600U
111 I7 4578U
112 I5 6287U
113 I5 4330M
114 I7 3540M
115 I5 6267U 300U
116 I3 7100HQ
117 I5 4210H
118 I5 6360U
119 I5 4310M
120 I7 3520M
121 I5 4200H
122 I5 6300U
123 I5 3380M
124 I7 6500U
125 I7 4558U
126 I5 4300M
127 I7 6489DU
128 I5 3360M
129 I7 5600U
130 I7 4560U
131 I5 3340M
132 I7 5650U
133 I5 4210M
134 I3 6100HQ
135 I5 4200M
136 I7 3687U
137 I7 3667U
138 I5 6200U
139 I7 5500U
140 I7 4650U
141 I7 940XM
142 I7 2640M
143 I7 8500Y
144 I7 4510U
145 I5 3230M
146 I7 5550U
147 I3 4110M
148 I5 3210M
149 I7 2620M
150 I5 5300U
151 I7 4500U
152 I7 920XM
153 I5 2560M
154 M3-8100Y
155 I7 35370
156 I7 4610Y
157 I5 2540M
158 13 7100U
159 I7 4550U
160 I3 4100M
161 I5 2520M
162 M3-7Y32
163 I3 6100U
164 I5 3437U
165 I7 3517U
166 I5 3427U
167 M3-7Y30
168 I5 5200U
169 I5 4210U
170 I5 2450M A10-5750M
171 M7-6Y75
172 I7 3517UE
173 17 840QM A10-4600M
174 13 3130M
175 I5 2430(5)M
176 M5-6Y57
177 I3 5010(5)U
178 I5 337U
179 I7 820QM A10-5757M
180 I3 4000M
181 13 3120M
182 I5 2410(5)M
183 M5-6Y54
184 I3 4025(30)U
185 I7 740QM A8-5550M
186 13 3110M
187 M3-6Y30
188 I7 720QM A8-5557M
189 17 2677M
190 M-5Y71
191 17 2637M A10-4657M
192 M-5Y70
193 17 2617M A10-5745M
194 M-5Y51
195 I7 640M A8-5545M
196 M-5Y31
197 I7 620M A8-4500M
198 I17 2370M
199 M-5Y10
200 I7 2630UM
201 I5 580/560M A8-3550MX
202 I3 2350(48)M A8-3550
203 I7 2610UF
204 I3 4005(10)U
205 I3 2330(2)M A10-4655M
206 I5 4210Y
207 I5 540M
208 I5 2310(2)M
209 I3 3227U
210 I5 480M
211 P 2030M
212 I3 3217U
213 I5 520M A8-3530MX
214 P 3560M
215 I5 3217U A8-3510MX
216 I5 460M
217 P 2020M
218 N4200
219 I3 3217UE
220 P 3550M
221 I7 640LM A6-3430MX
222 I5 450M A8-3520M
223 I3 390M
224 I5 430M A8-4555M
225 N3700
226 I3 380M A6-3410MX
227 I3 4012(20)Y A6-3420M
228 I3 370M
229 I3 350M A6-8350M
230 I7 620LM A8-3500M
231 I3 330M A4-5150M
232 I3 2375(7)M A6-3400M
233 J1900
234 I3 4010Y
235 I3 2340UF A6-5357M
236 I3 2365(7)M A6-4400M
237 I7 680UM E2-3800
238 A4-4300M
239 I3 2357M
240 I7 660UM
241 I5 560UM A6-5345M
242 I7 640UM
243 I5 540UM A6-4455M
244 A4-3330MX
245 I7 620UM A4-3310MX
246 I5 520UM A4-3320M
247 A4-4355M
248 A4-3330M
249 X2 M TL-68
250 X2 M TL-66
251 X2 M TL-64
252 X2 M TL-62
253 X2 M TL-60
254 Z3735D X2 M TL-58
255 X2 M TL-56
256 X2 M TL-52
257 X2 M TL-50
258 E1-1200
259 ST1400 X2 M TL-44至X2 M TL-28
260 PM 2.26G至PM 0.9G
261 PM 2.0G至PM 1.4G
262 ST1350
263 ST1300 SP 210U
264 S U1500
265 S U1400
266 P3 M1200 SP 200U
267 S U1300
268 P3 M1133
269 P3 M1000
270 P3 M933
271 P3 M866
272 P3 M800
273 P3 M750

CPU小知识:

1、一台计算机配置的好坏很大程度上取决于CPU的性能,目前市场上主流的CPU是双核、四核,六核芯片业已经上市,单核(比如早期的奔腾系列)早已停产,高端的有四核CPU。

2、从制作工艺上看,目前主流产品多为四十五纳米CPU,上一代是六十五纳米开始淡出市场,而更老的九十纳米的则多为一些单位的机器上使用。

3、这里所说的四十五纳米指的是晶体管与晶体管之间的导线连线的宽度,即在同一面积的芯片上可以安装更多的超微型晶体管,晶体管越多则性能更高。

4、而且在增加晶体管的数量的同时芯片面积却相应减小,这样极大地利于降低功耗和温度。

笔记本cpu天梯图

以上就是电脑学习网为广大用户们提供的笔记本cpu天梯图2022最新高清版了,希望能够帮助到广大的用户们,谢谢阅读~